市場服務(wù)熱線
0574-88350052
SCIENTZ-48LT高通量組織研磨器采用彩色觸摸屏,參數(shù)設(shè)定簡潔直觀,運行平穩(wěn),是滿足研究院、大學、農(nóng)業(yè)院、生物醫(yī)藥、食品檢測等領(lǐng)域的多樣品一次性同時快速處理的專用設(shè)備。本產(chǎn)品支持對包括土壤、植物和動物的組織/器官、細菌、酵母、真菌、孢子、古生物標本等的原始DNA、RNA和蛋白質(zhì)進行提取和純化。支持干磨、濕磨和混合研磨及低溫均質(zhì)化處理。封閉式一次性離心管,有效的避免了樣品交叉污染。具備重復性高、均勻度好、研磨充分等特點。
型號 | SCIENTZ-48LT |
電源 | 220V/50HZ |
額定功率 | 375W |
時間設(shè)定 | 1(秒)-9999(秒) |
轉(zhuǎn)速/頻率設(shè)定 | 600-2100轉(zhuǎn)/分(20-70Hz) |
可儲存數(shù)據(jù) | 可儲存48組數(shù)據(jù) |
夾具行程 | 34mm(垂直) |
研磨平臺數(shù) | 可接納研磨罐數(shù)≥2 |
樣本容量 | 標配:鋁合金適配器5ml12孔,2ml48孔; 可選配:鋁合金適配器2ml24孔;10/15/25/50/100ml研磨罐,冷凍適配器 |
研磨方式 | 濕磨、干磨、預(yù)冷凍磨 |
研磨珠 | 標配φ3mm 不銹鋼鋼球(1000 顆)與 φ6mm 不銹鋼鋼球(1000 顆) |
顯示方式 | 7寸TFT觸摸 |
程序控制 | 可設(shè)置間歇、停止、總運行時間。儀器可存儲研磨參數(shù),快速調(diào)取使用;模式循環(huán):根據(jù)預(yù)設(shè)的實驗參數(shù)進行循環(huán)運行 |
保護 | 可在幾個設(shè)置好的參數(shù)間不斷循環(huán),進一步減少人為因數(shù)的干擾;配有語音提示功能;電動開關(guān)門 開蓋保護,緊急制動功能,儀器采用集成電機開關(guān),機蓋只有處于閉合狀態(tài)下儀器才能啟動,人體工程學設(shè)計 |
外形尺寸 | 590×505×520mm,可放置于實驗臺上 |
是否具備冷凍功能 | 是 |
制冷溫度范圍 | -50℃-25℃ |
加速 | 在2秒內(nèi)達到最大速度 |
減速 | 在2秒內(nèi)達到最低速度 |
產(chǎn)品說明
SCIENTZ-48LT高通量組織研磨器采用彩色觸摸屏,參數(shù)設(shè)定簡潔直觀,運行平穩(wěn),是滿足研究院、大學、農(nóng)業(yè)院、生物醫(yī)藥、食品檢測等領(lǐng)域的多樣品一次性同時快速處理的專用設(shè)備。本產(chǎn)品支持對包括土壤、植物和動物的組織/器官、細菌、酵母、真菌、孢子、古生物標本等的原始DNA、RNA和蛋白質(zhì)進行提取和純化。支持干磨、濕磨和混合研磨及低溫均質(zhì)化處理。封閉式一次性離心管,有效的避免了樣品交叉污染。具備重復性高、均勻度好、研磨充分等特點。
工作原理
SCIENTZ-48LT高通量組織研磨器采用高頻垂直振蕩的方式,選擇不同的研磨珠對不同性狀的樣品在離心管內(nèi)直接對樣品進行研磨,研磨管內(nèi)樣品與研磨球相互碰撞,其產(chǎn)生的研磨剪切力和撞擊力使組織完全破碎,從而有效分離提取原始DNA、RNA。儀器搭配制冷壓縮機,研磨過程中可提供一個低溫處理環(huán)境,可以避免因研磨件摩擦生熱對樣品核酸及蛋白造成的影響。
適用樣品
動物組織 | 大腦、心臟、肺、胃、肝臟、胸腺、腎臟、腸、淋巴結(jié)、肌肉、骨骼、毛發(fā)等 |
易揮發(fā)樣品 | 煤炭、油頁巖、蠟制品等 |
塑料、聚合物 | PE、PS、紡織品、樹脂等 |
植物組織 | 根、莖、葉、花、果、種子等 |
環(huán)境樣品 | 土壤、泥沙、污泥、糞便等 |
微生物 | 酵母、大腸桿菌等 |
食品藥品 | 各類食品、藥片等 |
產(chǎn)品特點
材質(zhì)的研磨件
材料 | 硬度 | 密度 | 能量輸入 | 耐磨性 | 磨損可能帶來的污染 |
不銹鋼 | 48-52 HRC(約550HV) | 7.8 g/cm3 | 很高 | 好 | Fe,Cr |
硬質(zhì)鋼 | 58-63 HRC(約750HV) | 7.85 g/cm3 | 很高 | 好 | Fe,Cr,C(污染要少于不銹鋼) |
碳化鎢 | 約1200HV | 14.8 g/cm3 | 極高 | 很好 | WC(碳化鎢) |
瑪瑙 | 硬脆性,6.5-7Mohs,約1000HV | 2.65 g/cm3 | 很低 | 好 | SiO2 |
燒結(jié)剛玉 | 硬脆性,8-8.5Mohs,約1750HV | 3.9 g/cm3 | 低 | 好 | Al2O3,SiO2, |
氧化鋯 | 硬脆性,韌性好于瑪瑙7.5Mohs,約1200HV | 5.9 g/cm3 | 高 | 很好 | ZrO2, Y2O3(極微量,不影響分析結(jié)果) |
特氟隆 | 彈性的,硬度D56 | 2.1 g/cm3 | 很低 | 很好 | F, C |
備注:公司 配有不銹鋼和氧化鋯兩種材質(zhì)研磨件,其余材料用戶可根據(jù)需求外購。
新芝生物專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備
Copyright ? 2018-2024 www.dnhsb.com All Rights Reserved. 網(wǎng)站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2018-0084 浙公網(wǎng)安備 33020902000538號 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)