市場服務熱線
0574-88350052
型 號 | DLK-2002 | |
冷卻溫度范圍(℃) | -20-45 | |
顯示分辨率(℃) | 0.1 | |
恒溫精度(℃) | ±2 | |
填充容積(L) | 2 | |
制冷量 | (45℃/kW) | / |
(25℃/kW) | 0.55 | |
(15℃/kW) | 0.5 | |
(5℃/kW) | 0.44 | |
(0℃/kW) | 0.43 | |
(-5℃/kW) | 0.39 | |
(-10℃/kW) | 0.36 | |
(-20℃/kW) | 0.23 | |
循環(huán)泵 | 最大流量(L/min) | 20 |
最大泵壓(bar) | 1.2 | |
接管尺寸 | G1/2螺紋內 | |
噪聲(dB) | ≤63 | |
重量(kg) | 32 | |
外形尺寸L/W/H(mm) | 222*450*505 | |
總功率(kW) | 0.43 | |
電源 | 220V/50Hz~1 |
產品說明
結構緊湊的DLK-2002為實驗室提供經(jīng)濟環(huán)保的制冷解決方案。價格低,投資回報快。占地面積小可放置于實驗臺上,特別適用于冷卻,蒸汽過濾器,真空泵冷凝器,旋轉蒸發(fā)儀以及熱交換器等。確保穩(wěn)定的溫度、流量以及制冷量,可在高達 +40℃的環(huán)境溫度下連續(xù)工作。
應用領域
降溫曲線
泵壓流量曲線
產品特點
清晰 7英寸觸摸屏,顯示溫度、時間等參數(shù),遠處清晰可見 | 安靜 全密閉進口壓縮機,制冷系統(tǒng)噪音小 | ||
緊湊 緊湊型設計,節(jié)省實驗室空間 | 環(huán)保 系統(tǒng)采用對環(huán)境友好的制冷劑 | ||
計時 工作時間定時功能,結束后停止工作 | 自啟 掉電后參數(shù)不變,客戶可設上電狀態(tài)自啟或待機 | ||
安全 制冷壓縮機具有過熱、過載等自動保護功能 | 廣泛 泵壓高,適用于各種不同需求的實驗 |
新芝生物專業(yè)研發(fā)生產超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業(yè)化生產設備
Copyright ? 2018-2024 www.dnhsb.com All Rights Reserved. 網(wǎng)站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2018-0084 浙公網(wǎng)安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯(lián)